NetCenture AS | Artikkel
Adelskalender 2002-2009
Her finner du spillerstatistikk for Fyllingens A-lag. Foreløpig strekker statistikken seg tilbake til 2002. Det jobbes med å få tilgang til informasjon fra tidligere sesonger.
Spillere merket med * kan ha flere kamper, fra før 2002.
Publisert: Redaksjonen - 06.12.2009 23:36
| Rang |
Navn |
Ses |
Kmp |
Start | Mål | |
| 1 | Jan-Henrik Børslid | 8 | 158 | 147 | 9 | * |
| 2 | Ronny Farstad | 8 | 154 | 149 | 63 | * |
| 3 | André Haaland | 7 | 133 | 83 | 13 | |
| 4 | Amund Myrseth | 8 | 128 | 126 | 1 | * |
| 5 | Frode Bergum Hansen | 5 | 118 | 118 | 10 | |
| 6 | Lars Torgersen | 5 | 115 | 114 | 14 | |
| 7 | Lasse Kahrs | 4 | 99 | 95 | 36 | * |
| 8 | Torbjørn Birkeland | 5 | 85 | 75 | 31 | * |
| 9 | Rasmus Haugland | 5 | 87 | 85 | 4 | * |
| 10 | Aleksander Andersen | 4 | 80 | 78 | 8 | |
| 11 | Thor-Erik Nygård | 4 | 78 | 63 | 17 | |
| 12 | Frode Hellesø | 4 | 74 | 49 | 27 | * |
| 13 | Andreas Søreide | 5 | 71 | 68 | 0 | |
| 14 | Eirik Stafseth | 4 | 69 | 38 | 7 | |
| 15 | Roy Wassberg | 4 | 68 | 65 | 1 | * |
| 16 | Per-Ove Gullachsen | 3 | 64 | 60 | 3 | * |
| 17 | Emil Rieber-Mohn | 3 | 60 | 43 | 6 | |
| 18 | Eivind Myrseth | 5 | 56 | 48 | 8 | |
| 19 | André Dahl | 4 | 52 | 16 | 15 | |
| 20 | Aleksander Orvedal | 2 | 48 | 45 | 9 | |
| 21 | Christian Almeland | 3 | 46 | 31 | 2 | |
| 22 | Erik Huseklepp | 2 | 40 | 39 | 9 | |
| 23 | Torry Drange | 2 | 39 | 39 | 0 | |
| 24 | Svein Erik Jensen | 2 | 35 | 34 | 0 | |
| 25 | Alf Johan Hansen |
2 | 35 | 31 | 0 |
* |
| 26 | Tom Larssen | 4 | 34 | 33 | 0 | |
| 27 | Eirik Skjælaaen | 2 | 33 | 29 | 9 | * |
| 28 | Steffen Lilleng | 2 | 32 | 31 | 3 | |
| 29 | Kim Bøyum | 3 | 32 | 13 | 0 | |
| 30 | Magne H Nilsen | 2 | 30 | 29 | 4 | |
| 31 | Thor-Jørgen Spurkeland | 2 | 30 | 16 | 3 | |
| 32 | Steinar Solheim | 3 | 30 | 22 | 0 | * |
| 33 | Vebjørn Svensson | 2 | 28 | 10 | 2 | |
| 34 | Alexander Kristensen | 1 | 25 | 18 | 3 | |
| 35 | Arild Eileraas | 1 | 24 | 19 | 0 |
